Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila ( IAP )
Data and Resources
-
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila 2021 _NasionalXLSX
-
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila 2022_NasionalXLSX
-
Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa 2021XLSX
-
Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa 2022XLSX
-
Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa 2023XLSX
-
Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 2021XLSX
-
Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 2022XLSX
-
Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 2023XLSX
-
Nilai Dimensi Persatuan Indonesia 2021XLSX
-
Nilai Dimensi Persatuan Indonesia 2022XLSX
-
Nilai Dimensi Persatuan Indonesia 2023XLSX
-
Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh...XLSX
-
Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh...XLSX
-
Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh...XLSX
-
Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh...XLSX
-
Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh...XLSX
-
Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh...XLSX
-
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila_Nasional_2021-2024XLSX
Data Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tingkat Nasional Tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id |
| Author | Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Last Updated | February 9, 2026, 10:40 (UTC) |
| Created | October 14, 2024, 06:05 (UTC) |
| Definisi Operasional | Indeks Aktualisasi Pancasila adalah nilai komposit yang mengukur tingkat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, diukur melalui indikator perilaku, pengetahuan, dan sikap |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Provinsi, Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Skor Nilai Ketuhanan, Skor Nilai Kemanusiaan, Skor Nilai Persatuan, Skor Nilai Kerakyatan, Skor Nilai Keadilan Sosial, Indeks Komposit |
| Dasar Hukum | Undang-Undang No. 20 Tahun 2022 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Jenis Data | Statistik |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-05-03-01 |
| Metode Pengumpulan | Survei Kuantitatif dengan Kuesioner Terstruktur |
| Nama Data / Judul Dataset | Indeks Aktualisasi Pancasila |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila |
| Ruang Lingkup Data | Nasional |
| Sumber Data | Survei Lapangan |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, BPIP |
| Wali Data | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
