Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila_Nasional_2021-2024
Data Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tingkat Nasional Tahun 2021–2024 merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indeks ini disusun berdasarkan metodologi dan instrumen pengukuran yang telah ditetapkan oleh BPIP. Nilai indeks disajikan dalam skala 0–100, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik tingkat aktualisasi Pancasila secara nasional. Data ini bersifat deret waktu (time series) dan digunakan untuk memantau perkembangan capaian nasional dari tahun ke tahun. Informasi ini menjadi dasar evaluasi kebijakan serta perumusan strategi penguatan nilai-nilai Pancasila di tingkat nasional. Data bersumber dari hasil pengolahan dan analisis resmi BPIP.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| nilai_IAP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 9, 2026 |
| Metadata last updated | February 9, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,925 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 341a8a4c-4370-4c90-b9ed-06b34db84146 |
| On same domain | True |
| Package id | b92e4ad8-f65b-44d3-b221-54757eaf1dda |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
