Data Perumusan Arah Kebijakan, GBHIP, dan Peta Jalan
Data and Resources
-
Data Perumusan Arah Kebijakan, GBHIP, dan Peta...XLSX
Dokumen strategis BPIP berisi Arah Kebijakan PIP yang menetapkan panduan dan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id |
| Author | Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Last Updated | November 19, 2025, 08:06 (UTC) |
| Created | November 19, 2025, 07:45 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Judul Program/Kegiatan, Lembaga/K/L, Sub-kegiatan, Tahun, Indikator, Target, Landasan hukum, Pagu Dana, Penanggung Jawab |
| Dasar Hukum | Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021; Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2023; Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2024 |
| Definisi Operasional | Arah Kebijakan PIP: dokumen strategis 2025–2029; GBHIP; Peta Jalan PIP: matriks program/kegiatan/sub-kegiatan |
| Informasi tambahan terkait konteks data | Dokumen disusun bersama Bappenas, BRIN, Kemendagri; digunakan sebagai dasar penyusunan Perpres Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP 2025–2029 |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-03-03-01 |
| Metode Pengumpulan | Penyusunan dokumen kebijakan, kompilasi usulan K/L dan Pemerintah Daerah |
| Penanggung Jawab Data | Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
| Penyusun Metadata | Tim Data Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
| Periode Data | Tahunan |
| Sumber Data | Laporan, survei, sistem, dan dokumen resmi |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | Oktober 2025 |
| Tanggal Pembuatan Metadata | 19/11/2025 |
| Unit Analisis / Observasi | Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan lingkup Lembaga Negara, K/L, dan Pemerintah Provinsi |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
