Data Pengkajian Implementasi PIP
Të dhënat dhe burimet
-
Data Direktorat Pengkajian Implementasi...XLSX
"Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kegiatan yang menghasilkan...
-
Jumlah Data Direktorat Pengkajian Implementasi...XLSX
"Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kegiatan yang menghasilkan...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | https://bpip.go.id |
| Autor | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Mirëmbajtësi | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Ndryshuar së fundmi | nëntor 12, 2025, 09:21 (UTC) |
| U krijua | nëntor 12, 2025, 09:11 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Data kajian |
| Dasar Hukum | "Perpres nomor 7 tahun 2018; Perbpip nomor 5 tahun 2022; PP nomor 4 tahun 2022" |
| Definisi Operasional | Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Ketentuan Perpres nomor 7 tahun 2018 untuk melakukan kajian terkait Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila serta identifikasi nilai ideologi Pancasila pada Kebijakan, Program dan Kegiatan. |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-03-02-01 |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi Kegiatan Pengumpulan Hasil Kajian |
| Pembina Data | BPS, BRIN |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Penyusun Metadata | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
