Jumlah produk hukum yang ditetapkan - Surat...
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produk hukum berupa Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . Data ini digunakan untuk mendokumentasikan dan melaporkan aktivitas penetapan produk hukum di lingkungan internal BPIP.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Jenis SK | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 12 noiembrie 2025 |
| Metadata last updated | 12 noiembrie 2025 |
| Creat | unknown |
| Format | XLSX |
| Licență | No License Provided |
| Creat | acum 1 lună |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.560 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b770af4-9935-4175-8ef9-a896214dcf15 |
| On same domain | True |
| Package id | de86a7bf-5e97-4b7a-93cf-693326b1836d |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
