Jumlah produk hukum yang ditetapkan - Surat Edaran.xlsx
Dataset ini menyajikan statistik Surat Edaran yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode. Data mencakup distribusi Surat Edaran berdasarkan jenjang jabatan penandatangan, meliputi Surat Edaran Kepala BPIP, Sekretaris Utama, dan Deputi IV, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis operasional dalam pembinaan ideologi Pancasila.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Jenis SE | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 mês |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.455 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c027bb8-8343-451c-be47-4c8f845c53f1 |
| On same domain | True |
| Package id | de86a7bf-5e97-4b7a-93cf-693326b1836d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
