Jumlah produk hukum yang ditetapkan
Dati un resursi
-
Jumlah produk hukum yang ditetapkan.xlsxXLSX
"Dataset ini menyajikan statistik produk hukum yang ditetapkan oleh Badan...
-
Jumlah produk hukum yang ditetapkan - Surat Edaran.xlsxXLSX
Dataset ini menyajikan statistik Surat Edaran yang diterbitkan oleh Badan...
-
Jumlah produk hukum yang ditetapkan - Surat...XLSX
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produk hukum berupa Surat...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | bpip.go.id |
| Autors | Biro Hukum dan Organisasi |
| Uzturētājs | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Pēdējā atjaunināšana | novembris 12, 2025, 15:40 (UTC) |
| Izveidots | novembris 12, 2025, 15:36 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Jenis Produk Hukum, Tahun, Jumlah |
| Dasar Hukum | Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2023, Perpres 39/2019 |
| Kategori Data | Pemerintahan |
| Klasifikasi Data | Terbuka |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-00-06-03 |
| Penanggung Jawab Data | Biro Hukum dan Organisasi |
| Penyusun Metadata | Biro Hukum dan Organisasi |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | 28 Oktober 2025 |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Biro Hukum dan Organisasi |
