Jumlah lembaga yang terakreditasi - Tingkat Prov.xlsx
"Dataset ini menyajikan distribusi geografis lembaga terakreditasi penyelenggara Diklat PIP berdasarkan provinsi dan peringkat akreditasi. Data mencakup jumlah lembaga dengan status akreditasi Baik, Baik Sekali, dan Istimewa di setiap provinsi, memberikan gambaran pemerataan kualitas penyelenggaraan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh Indonesia."
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| KODE_PROV | numeric | ||
| PROVINSI | text | ||
| BAIK | numeric | ||
| BAIK_SEKALI | numeric | ||
| ISTIMEWA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. lapkričio 12 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. lapkričio 12 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74 097 |
| Sukurtas | prieš 5 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f55aa15a-976d-446b-b0de-998736c2f606 |
| On same domain | True |
| Package id | be405cbc-d63e-4585-9fd9-15b8b38748bd |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
