Data lembaga yang terakreditasi
データとリソース
-
Data lembaga yang terakreditasi.xlsxXLSX
"Dataset ini menyajikan daftar lengkap lembaga terakreditasi penyelenggara...
-
Jumlah lembaga yang terakreditasi, Status...XLSX
"Dataset ini menyajikan rekapitulasi jumlah lembaga terakreditasi...
-
Jumlah lembaga yang terakreditasi - Tingkat Prov.xlsxXLSX
"Dataset ini menyajikan distribusi geografis lembaga terakreditasi...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://bpip.go.id |
| 作成者 | Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan |
| メンテナー | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| 最終更新 | 11月 12, 2025, 04:31 (UTC) |
| 作成日 | 11月 12, 2025, 04:12 (UTC) |
| Dasar Hukum | Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024, Keputusan Kepala No 52 tahun 2024 |
| Kategori Data | Pendidikan dan Pelatihan PIP |
| Klasifikasi Data | Terbuka |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-04-02-03 |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Perencanaan, Standardisasi dan Kurikulum Diklat |
| Penyusun Metadata | Tim Data Perencanaan, standardisasi dan kurikulum Diklat |
| Ruang Lingkup Data | Nasional |
| Tanggal Pembuatan Metadata | 25 Oktober 2025 |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Perencanaan Standardisasi dan Kurikulum Diklat |
| Wali Data | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
