Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila-Nasional
Data ini berisi jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dibina pada tiga tingkatan pelaksanaan, yaitu:
Tingkat Pusat – pelaksanaan pembinaan dan penetapan oleh BPIP secara nasional,
Tingkat Provinsi – pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi di bawah koordinasi BPIP,
Tingkat Kabupaten/Kota – pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Data ini mencerminkan cakupan nasional pembinaan ideologi Pancasila melalui program kaderisasi Purnapaskibraka yang menjadi Duta Pancasila di seluruh Indonesia. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran untuk memantau peningkatan jumlah Duta Pancasila di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Tingkat_kode | text | ||
| Tingkat_pembinaan | text | ||
| Jumlah_PDP | numeric | ||
| Satuan | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 11 בנובמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 9 בפברואר 2026 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,655 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2f85ffee-460c-47c4-bf6b-b28822d85bda |
| On same domain | True |
| Package id | f2c54da8-4503-4b73-b7a3-5cdbc1380a1b |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני 6 חודשים |
