Jumlah lembaga yang terakreditasi, Status...
"Dataset ini menyajikan rekapitulasi jumlah lembaga terakreditasi penyelenggara Diklat PIP berdasarkan jenis instansi dan status akreditasi. Data mengelompokkan lembaga menjadi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan peringkat akreditasi Baik, Baik Sekali, dan Istimewa. Dataset digunakan untuk analisis distribusi kualitas lembaga penyelenggara diklat secara nasional."
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| JENIS_INSTANSI | text | ||
| Baik | numeric | ||
| Baik Sekali | numeric | ||
| Istimewa | numeric | ||
| Total | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 novembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 73 625 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 38e52d84-a1b7-4afe-8f85-eed0fded3bf1 |
| On same domain | True |
| Package id | be405cbc-d63e-4585-9fd9-15b8b38748bd |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
