Jumlah daerah yang memiliki kepengurusan Duta...
Jumlah daerah yang memiliki kepengurusan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE_TINGKAT | numeric | ||
| Tingkat | text | ||
| Sudah memiliki Pengurus DPPI | numeric | ||
| Belum memiliki Pengurus DPPI | numeric | ||
| TAHUN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.342 |
| Sortuta | Duela 5 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13d236a5-b09b-4ed9-9498-f7daddb6b602 |
| On same domain | True |
| Package id | 389036b0-28c8-4ac7-98e3-6037663478cb |
| State | active |
| Url type | upload |
