Jumlah lembaga yang terakreditasi, Status...
"Dataset ini menyajikan rekapitulasi jumlah lembaga terakreditasi penyelenggara Diklat PIP berdasarkan jenis instansi dan status akreditasi. Data mengelompokkan lembaga menjadi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan peringkat akreditasi Baik, Baik Sekali, dan Istimewa. Dataset digunakan untuk analisis distribusi kualitas lembaga penyelenggara diklat secara nasional."
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| JENIS_INSTANSI | text | ||
| Baik | numeric | ||
| Baik Sekali | numeric | ||
| Istimewa | numeric | ||
| Total | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 12(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 73.625 |
| Sortuta | Duela 1 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 38e52d84-a1b7-4afe-8f85-eed0fded3bf1 |
| On same domain | True |
| Package id | be405cbc-d63e-4585-9fd9-15b8b38748bd |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
