Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan...
Descripción del conjunto de datos:
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Fuente: Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Laki - laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Sestama | numeric | ||
| Deputi 1 | numeric | ||
| Deputi 2 | numeric | ||
| Deputi 3 | numeric | ||
| Deputi 4 | numeric | ||
| Deputi 5 | numeric | ||
| Jumlah Responded | numeric | ||
| Nilai IKM | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 9.032 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 754b713e-6906-4642-8e13-5b57738f6707 |
| On same domain | True |
| Package id | eb7cf7ab-d077-4d0a-abc9-9ffdaead695e |
| State | active |
| Url type | upload |
