Jumlah produk hukum yang ditetapkan - Surat...
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produk hukum berupa Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . Data ini digunakan untuk mendokumentasikan dan melaporkan aktivitas penetapan produk hukum di lingkungan internal BPIP.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jenis SK | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 5 Monaten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.560 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b770af4-9935-4175-8ef9-a896214dcf15 |
| On same domain | True |
| Package id | de86a7bf-5e97-4b7a-93cf-693326b1836d |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
