Data kajian dan rumusan kebijakan pembinaan ideologi pancasila
Data and Resources
-
Data kajian dan rumusan kebijakan pembinaan...XLSX
Dataset ini berisi hasil kajian dan kertas kebijakan yang disusun oleh BPIP,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id |
| Author | Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Last Updated | November 19, 2025, 08:47 (UTC) |
| Created | November 19, 2025, 07:53 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Judul Kajian, Topik, Nilai Pancasila, Ringkasan, Tujuan, Rekomendasi Kebijakan, Tahun, Referensi |
| Dasar Hukum | Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021; Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2023; Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2024 |
| Definisi Operasional | Kertas Kebijakan: dokumen analisis dan rekomendasi; Kajian SDA: analisis kebijakan berbasis nilai Pancasila; Kajian Naskah Autentik: telaah risalah BPUPK & PPKI sebagai sumber historis ideologi |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Informasi tambahan terkait konteks data | Digunakan sebagai Laporan Indikator Kinerja Utama; menjadi dasar rekomendasi kebijakan PIP berbasis aktualisasi Pancasila |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-03-03-02 |
| Metode Pengumpulan | Kajian literatur, analisis dokumen, kompilasi risalah, penyusunan policy paper |
| Penanggung Jawab Data | Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
| Sumber Data | Laporan kajian kebijakan, dokumen risalah autentik BPUPK & PPKI, policy paper |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | Oktober 2025 |
| Tanggal Pembuatan Metadata | 19/11/2025 |
| Unit Analisis / Observasi | Dokumen kebijakan, risalah sidang, policy paper |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
