Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Selaras Dengan Arah Kebijakan, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, Dan Peta Jalan
Data and Resources
-
Persentase pengendalian pelaksanaan pembinaan...XLS
Persentase pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id |
| Author | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Last Updated | November 8, 2025, 16:38 (UTC) |
| Created | November 8, 2025, 16:37 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | PIC, Persentase Program Yang Selaras |
| Dasar Hukum | Perpres No.7/2018; Perpres No.39/2019; Peraturan BPIP No.4/2023 |
| Definisi Operasional | Persentase jumlah program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dinyatakan sesuai dengan arah kebijakan, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan PIP dibandingkan dengan total seluruh program PIP yang dilaksanakan oleh para PIC (Deputi I–V, K/L, dan Pemerintah Daerah). |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Jenis Data | Statistik |
| Kategori Data | Pemerintahan / Ideologi |
| Klasifikasi Data | Terbuka |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-05-02-02 |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi laporan, rekapitulasi hasil pengendalian |
| Pembina Data | Bappenas, BPS |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengendalian BPIP |
| Penyusun Metadata | Tim Pengendalian Direktorat Pengendalian BPIP |
| Periode Data | Tahunan |
| Ruang Lingkup Data | Nasional |
| Sumber Data | Laporan hasil pengendalian, tindak lanjut |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | Nov-25 |
| Tanggal Pembuatan Metadata | Nov-25 |
| Unit Analisis / Observasi | Program, Rekomendasi, dan Dokumen |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengendalian BPIP |
| Wali Data | Pusat data dan teknologi Informasi |
