Data Penyerapan Pandangan dan Aspirasi Masyarakat untuk Perumusan Kebijakan Peta Jalan PIP
Data and Resources
-
Data Penyerapan Pandangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi hasil kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id |
| Author | Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Last Updated | November 19, 2025, 08:06 (UTC) |
| Created | November 19, 2025, 08:03 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Kajian: Judul, Topik, Nilai Pancasila, Ringkasan, Tujuan, Tahun, Instansi Pengusul; Jurnal: Nomor Artikel, Judul, Penulis, Abstrak, Kata Kunci, DOI |
| Dasar Hukum | Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021; Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2023; Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2024 |
| Definisi Operasional | Kajian penyerapan pandangan masyarakat untuk rekomendasi kebijakan; publikasi ilmiah sebagai penguatan ideologi Pancasila |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Informasi tambahan terkait konteks data | Digunakan sebagai Laporan Indikator Kinerja Utama |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-03-03-03 |
| Metode Pengumpulan | Survei, FGD, kompilasi laporan kegiatan, call for paper, |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengkajian Kebijakan PIP |
| Sumber Data | Survei, laporan penelitian, dokumen resmi, publikasi jurnal ilmiah (PJK, BTI) |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | Oktober 2025 |
| Tanggal Pembuatan Metadata | 19-Nov-25 |
| Unit Analisis / Observasi | Kajian kebijakan, artikel ilmiah |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP |
