Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
Data and Resources
-
Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti.xlsxXLSX
Data ini menunjukkan proporsi atau tingkat tindak lanjut dari rekomendasi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpip.go.id/ |
| Author | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Maintainer | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| Last Updated | November 8, 2025, 17:06 (UTC) |
| Created | November 8, 2025, 17:05 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | PIC, Persentase Tindaklanjut |
| Dasar Hukum | Perpres No.7/2018; Perpres No.39/2019; Peraturan BPIP No.4/2023 |
| Definisi Operasional | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengendalian yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja internal BPIP maupun lembaga eksternal dibandingkan dengan total rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian dalam satu periode pelaporan. |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Jenis Data | Statistik |
| Kategori Data | Pemerintahan / Ideologi |
| Klasifikasi Data | Terbuka |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-05-02-04 |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi laporan, rekapitulasi hasil pengendalian |
| Pembina Data | Bappenas, BPS |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengendalian BPIP |
| Periode Data | Tahunan |
| Ruang Lingkup Data | Nasional |
| Sumber Data | Laporan hasil pengendalian, tindak lanjut |
| Tanggal Pembaruan Terakhir | Nov-25 |
| Tanggal Pembuatan Metadata | Nov-25 |
| Unit Analisis / Observasi | Program, Rekomendasi |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengendalian BPIP |
| Wali Data | Pusat data dan teknologi Informasi |
