Implementasi Buku Teks Utama Pancasila-Jumlah Buku.xlsx
Deskripsi Singkat: Dataset ini menyajikan jumlah buku BTU Pancasila yang didistribusikan di tingkat nasional per jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan) untuk periode 2023–2025. Data ini menggambarkan perkembangan ketersediaan buku teks utama dari tahun ke tahun.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| jenjang | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_buku | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 9 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 9.391 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5355a0b1-660f-4080-b4c6-705c30cd6bc2 |
| On same domain | True |
| Package id | c05572d1-f906-443b-82f9-65eb031d7141 |
| State | active |
| Url type | upload |
