Data Pengkajian Implementasi PIP
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Data Direktorat Pengkajian Implementasi...XLSX
"Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kegiatan yang menghasilkan...
-
Jumlah Data Direktorat Pengkajian Implementasi...XLSX
"Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah kegiatan yang menghasilkan...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | https://bpip.go.id |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| ጠብቂ | Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኖቬምበር 12, 2025, 09:21 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኖቬምበር 12, 2025, 09:11 (UTC) |
| Cakupan Variabel / Elemen Data | Data kajian |
| Dasar Hukum | "Perpres nomor 7 tahun 2018; Perbpip nomor 5 tahun 2022; PP nomor 4 tahun 2022" |
| Definisi Operasional | Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Ketentuan Perpres nomor 7 tahun 2018 untuk melakukan kajian terkait Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila serta identifikasi nilai ideologi Pancasila pada Kebijakan, Program dan Kegiatan. |
| Frekuensi Pemutakhiran | Tahunan |
| Kode Data (ID Dataset) | BPIP-03-02-01 |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi Kegiatan Pengumpulan Hasil Kajian |
| Pembina Data | BPS, BRIN |
| Penanggung Jawab Data | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Penyusun Metadata | Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
| Unit Penghasil (Produsen Data) | Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila |
