﻿_id	Tahun	KODE_PROVINSI	Provinsi	Pria	Wanita	Total
1	2024	35	Jawa Timur	1	1	2
2	2024	51	Bali	2	1	3
3	2024	12	Sumatera Utara	6	1	7
4	2024	62	Kalimantan Tengah	1	2	3
5	2024	52	Nusa Tenggara Barat	2	2	4
6	2024	13	Sumatera Barat	3	2	5
7	2024	74	Sulawesi Tenggara	1	3	4
8	2024	32	Jawa Barat	6	3	9
9	2024	33	Jawa Tengah	8	5	13
10	2024	73	Sulawesi Selatan	14	6	20
11	2024	31	DKI Jakarta	111	37	148
12	2024	14	Riau	1	0	1
13	2024	71	Sulawesi Utara	1	0	1
14	2024	92	Papua Barat	2	0	2
15	2024	11	Aceh	3	0	3
16	2025	16	Sumatera Selatan	0	1	1
17	2025	18	Lampung	0	1	1
18	2025	71	Sulawesi Utara	0	1	1
19	2025	64	Kalimantan Timur	3	1	4
20	2025	34	D.I. Yogyakarta	7	1	8
21	2025	33	Jawa Tengah	8	1	9
22	2025	13	Sumatera Barat	2	2	4
23	2025	73	Sulawesi Selatan	5	2	7
24	2025	35	Jawa Timur	13	3	16
25	2025	32	Jawa Barat	6	4	10
26	2025	31	DKI Jakarta	16	10	26
27	2025	36	Banten	1	0	1
28	2025	52	Nusa Tenggara Barat	1	0	1
29	2025	53	Nusa Tenggara Timur	1	0	1
30	2025	61	Kalimantan Barat	1	0	1
31	2025	62	Kalimantan Tengah	1	0	1
32	2025	65	Kalimantan Utara	1	0	1
33	2025	75	Gorontalo	1	0	1
34	2025	81	Maluku	1	0	1
35	2025	91	Papua	1	0	1
36	2025	92	Papua Barat	1	0	1
37	2025	19	Kepulauan Bangka Belitung	2	0	2
38	2025	74	Sulawesi Tenggara	2	0	2
39	2025	11	Aceh	3	0	3
40	2025	15	Jambi	3	0	3
41	2025	14	Riau	4	0	4
42	2025	12	Sumatera Utara	7	0	7
