﻿_id	TAHUN	KODE_PROV	PROVINSI	BAIK	BAIK_SEKALI	ISTIMEWA	TOTAL
1	2025	11	ACEH	0	0	1	1
2	2025	51	BALI	0	0	1	1
3	2025	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	1	0	1
4	2025	75	GORONTALO	1	0	1	2
5	2025	31	DKI JAKARTA	0	0	6	6
6	2025	32	JAWA BARAT	0	0	10	10
7	2025	33	JAWA TENGAH	0	0	1	1
8	2025	62	KALIMANTAN TENGAH	0	0	1	1
9	2025	52	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	1	1
10	2025	92	PAPUA BARAT	0	0	1	1
11	2025	14	RIAU	0	0	1	1
12	2025	73	SULAWESI SELATAN	0	0	1	1
13	2025	74	SULAWESI TENGGARA	0	0	1	1
14	2025	13	SUMATERA BARAT	0	0	1	1
15	2025	16	SUMATERA SELATAN	0	0	1	1
16	2025	12	SUMATERA UTARA	0	0	1	1
