﻿_id	KODE_PROVINSI_BPS	NAMA_PROVINSI	TAHUN	JUMLAH_PDP
1	11	ACEH	2023	20
2	11	ACEH	2024	60
3	12	SUMATERA UTARA	2023	33
4	12	SUMATERA UTARA	2024	32
5	13	SUMATERA BARAT	2023	3
6	13	SUMATERA BARAT	2024	10
7	14	RIAU	2023	27
8	14	RIAU	2024	32
9	15	JAMBI	2023	43
10	15	JAMBI	2024	42
11	16	SUMATERA SELATAN	2023	27
12	16	SUMATERA SELATAN	2024	21
13	17	BENGKULU	2023	22
14	17	BENGKULU	2024	37
15	18	LAMPUNG	2023	25
16	18	LAMPUNG	2024	2
17	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2023	11
18	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2024	17
19	21	KEPULAUAN RIAU	2023	33
20	21	KEPULAUAN RIAU	2024	22
21	31	DKI JAKARTA	2023	55
22	31	DKI JAKARTA	2024	16
23	32	JAWA BARAT	2023	7
24	32	JAWA BARAT	2024	30
25	33	JAWA TENGAH	2023	24
26	33	JAWA TENGAH	2024	29
27	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2023	29
28	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2024	40
29	35	JAWA TIMUR	2023	61
30	35	JAWA TIMUR	2024	63
31	36	BANTEN	2023	48
32	36	BANTEN	2024	5
33	51	BALI	2023	34
34	51	BALI	2024	2
35	52	NUSA TENGGARA BARAT	2023	10
36	52	NUSA TENGGARA BARAT	2024	12
37	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2023	41
38	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2024	25
39	61	KALIMANTAN BARAT	2023	18
40	61	KALIMANTAN BARAT	2024	0
41	62	KALIMANTAN TENGAH	2023	12
42	62	KALIMANTAN TENGAH	2024	25
43	63	KALIMANTAN SELATAN	2023	7
44	63	KALIMANTAN SELATAN	2024	24
45	64	KALIMANTAN TIMUR	2023	17
46	64	KALIMANTAN TIMUR	2024	27
47	65	KALIMANTAN UTARA	2023	2
48	65	KALIMANTAN UTARA	2024	25
49	71	SULAWESI UTARA	2023	10
50	71	SULAWESI UTARA	2024	26
51	72	SULAWESI TENGAH	2023	2
52	72	SULAWESI TENGAH	2024	10
53	73	SULAWESI SELATAN	2023	13
54	73	SULAWESI SELATAN	2024	0
55	74	SULAWESI TENGGARA	2023	4
56	74	SULAWESI TENGGARA	2024	24
57	75	GORONTALO	2023	9
58	75	GORONTALO	2024	16
59	76	SULAWESI BARAT	2023	23
60	76	SULAWESI BARAT	2024	23
61	81	MALUKU	2023	32
62	81	MALUKU	2024	0
63	82	MALUKU UTARA	2023	1
64	82	MALUKU UTARA	2024	2
65	91	PAPUA	2023	2
66	91	PAPUA	2024	0
67	92	PAPUA BARAT	2023	0
68	92	PAPUA BARAT	2024	0
