﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kab_kota	nama_kab_kota	kategori_lokasi	jumlah_peserta	tahun	satuan
1	11	Aceh	1107	Aceh Tamiang	Kabupaten	1000	2024	Orang
2	11	Aceh	1174	Kota Langsa	Kota	500	2024	Orang
3	11	Aceh	1100	Provinsi Aceh	Lintas Kabupaten	100	2024	Orang
4	36	Banten	3673	Kota Serang	Kota	100	2024	Orang
5	36	Banten	3601	Pandeglang	Kabupaten	200	2024	Orang
6	36	Banten	3600	Provinsi Banten	Komunitas	100	2024	Orang
7	17	Bengkulu	1700	Provinsi Bengkulu	Provinsi	100	2024	Orang
8	31	DKI Jakarta	3171	Jakarta Pusat	Kota	100	2024	Orang
9	31	DKI Jakarta	3172	Jakarta Timur	Kota	300	2024	Orang
10	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Kegiatan Formal	1430	2024	Orang
11	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Nasional/Lintas Wilayah	7000	2024	Orang
12	34	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta	Kota	3850	2024	Orang
13	32	Jawa Barat	3206	Tasikmalaya	Kabupaten	450	2024	Orang
14	32	Jawa Barat	3273	Kota Bandung	Kota	350	2024	Orang
15	32	Jawa Barat	3271	Kota Bogor	Kota	48	2024	Orang
16	32	Jawa Barat	3207	Ciamis	Kabupaten	300	2024	Orang
17	33	Jawa Tengah	3315	Grobogan	Kabupaten	300	2024	Orang
18	33	Jawa Tengah	3313	Karanganyar	Kabupaten	1500	2024	Orang
19	33	Jawa Tengah	3314	Sragen	Kabupaten	1050	2024	Orang
20	33	Jawa Tengah	3301	Cilacap	Kabupaten	1000	2024	Orang
21	33	Jawa Tengah	3318	Pati	Kabupaten	400	2024	Orang
22	33	Jawa Tengah	3302	Banyumas	Kabupaten	100	2024	Orang
23	33	Jawa Tengah	3329	Brebes	Kabupaten	300	2024	Orang
24	35	Jawa Timur	3573	Kota Malang	Kota	2150	2024	Orang
25	35	Jawa Timur	3578	Kota Surabaya	Kota	900	2024	Orang
26	35	Jawa Timur	3500	Provinsi Jawa Timur	Komunitas	100	2024	Orang
27	15	Jambi	1500	Provinsi Jambi	Provinsi	100	2024	Orang
28	61	Kalimantan Barat	6103	Sanggau	Kabupaten	750	2024	Orang
29	18	Lampung	1871	Kota Bandar Lampung	Kota	100	2024	Orang
30	81	Maluku	8171	Kota Ambon	Kota	50	2024	Orang
31	82	Maluku Utara	8200	Provinsi Maluku Utara	Provinsi	200	2024	Orang
32	53	Nusa Tenggara Timur	5371	Kota Kupang	Kota	1100	2024	Orang
33	91	Papua	9100	Provinsi Papua	Provinsi	100	2024	Orang
34	14	Riau	1471	Kota Pekanbaru	Kota	1000	2024	Orang
35	73	Sulawesi Selatan	7371	Kota Makassar	Kota	50	2024	Orang
36	73	Sulawesi Selatan	7300	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	200	2024	Orang
37	72	Sulawesi Tengah	7271	Kota Palu	Kota	300	2024	Orang
38	16	Sumatera Selatan	1602	Ogan Komering Ilir	Kabupaten	200	2024	Orang
39	12	Sumatera Utara	1200	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	100	2024	Orang
40	32	Jawa Barat	3206	Tasikmalaya	Kabupaten	300	2025	Orang
41	33	Jawa Tengah	3302	Purwokerto	Kota	300	2025	Orang
42	34	DI Yogyakarta	3403	Gunungkidul	Kabupaten	300	2025	Orang
43	64	Kalimantan Timur	6471	Balikpapan	Kota	550	2025	Orang
44	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Kota	700	2025	Orang
45	16	Sumatera Selatan	1671	Palembang	Kota	550	2025	Orang
46	64	Kalimantan Timur	6471	Balikpapan	Kota	500	2025	Orang
47	33	Jawa Tengah	3326	Pekalongan	Kabupaten	500	2025	Orang
48	34	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta	Kota	150	2025	Orang
49	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Kota	700	2025	Orang
50	13	Sumatera Barat	1307	Batusangkar	Kota	500	2025	Orang
51	81	Maluku	8171	Kota Ambon	Kota	200	2025	Orang
52	32	Jawa Barat	3276	Depok	Kota	450	2025	Orang
53	13	Sumatera Barat	1371	Padang	Kota	500	2025	Orang
54	81	Maluku	8171	Kota Ambon	Kota	500	2025	Orang
55	21	Kepulauan Riau	2105	Natuna	Kabupaten	500	2025	Orang
56	35	Jawa Timur	3501	Pacitan	Kabupaten	700	2025	Orang
57	63	Kalimantan Selatan	6301	Tanah Laut	Kabupaten	800	2025	Orang
58	35	Jawa Timur	3578	Surabaya	Kota	200	2025	Orang
59	16	Sumatera Selatan	1671	Palembang	Kota	750	2025	Orang
60	34	DI Yogyakarta	3402	Bantul	Kabupaten	500	2025	Orang
61	74	Sulawesi Tenggara	7471	Kendari	Kota	800	2025	Orang
62	91	Papua	9171	Jayapura	Kota	250	2025	Orang
63	93	Papua Selatan	9301	Merauke	Kabupaten	250	2025	Orang
64	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Kota	50	2025	Orang
65	65	Kalimantan Utara	6571	Tarakan	Kota	800	2025	Orang
66	35	Jawa Timur	3502	Ponorogo	Kabupaten	5000	2025	Orang
67	34	DI Yogyakarta	3402	Bantul	Kabupaten	500	2025	Orang
68	35	Jawa Timur	3578	Surabaya	Kota	550	2025	Orang
69	32	Jawa Barat	3274	Cirebon	Kota	500	2025	Orang
70	31	DKI Jakarta	3100	DKI Jakarta	Kota	550	2025	Orang
