﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Nama Instansi	Jumlah Renaksi	Realisasi Renaksi - Persen	Tahun	satuan_realisasi
1	31	DKI Jakarta	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2	112.11	2025	Persen
2	31	DKI Jakarta	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3	73.60	2025	Persen
3	31	DKI Jakarta	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	3	70.81	2025	Persen
4	31	DKI Jakarta	BADAN PANGAN NASIONAL	12	77.15	2025	Persen
5	31	DKI Jakarta	BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN	32	32.19	2025	Persen
6	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN AGAMA	12	72.98	2025	Persen
7	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12	66.67	2025	Persen
8	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BEKRAF	21	98.57	2025	Persen
9	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN ESDM	11	100.00	2025	Persen
10	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN HAM	2	133.77	2025	Persen
11	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN HUKUM	3	209.55	2025	Persen
12	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM	1	100.00	2025	Persen
13	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2	239.61	2025	Persen
14	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KEHUTANAN	56	137.11	2025	Persen
15	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	21	107.72	2025	Persen
16	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN/BKKBN	2	100.00	2025	Persen
17	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KESEHATAN	17	74.91	2025	Persen
18	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	8	102.39	2025	Persen
19	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KOMINFO	22	53.61	2025	Persen
20	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	1	0.00	2025	Persen
21	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN KOPERASI	2	2.50	2025	Persen
22	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PAN RB	10	151.63	2025	Persen
23	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PPPA	2	50.00	2025	Persen
24	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	333.33	2025	Persen
25	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	7	100.00	2025	Persen
26	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	5	90.00	2025	Persen
27	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6	291.15	2025	Persen
28	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN UMKM	9	110.00	2025	Persen
29	31	DKI Jakarta	KEMENTERIAN PERTANIAN	4	100.00	2025	Persen
30	31	DKI Jakarta	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	25	0.00	2025	Persen
31	31	DKI Jakarta	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2	160.12	2025	Persen
32	31	DKI Jakarta	MAHKAMAH AGUNG	26	62.48	2025	Persen
33	31	DKI Jakarta	OMBUDSMAN	2	81.14	2025	Persen
34	31	DKI Jakarta	PERPUSTAKAAN NASIONAL	23	69.24	2025	Persen
