﻿_id	KODE_PROVINSI	PROVINSI	KUOTA_PUTRA	KUOTA_PUTRI	TOTAL	TAHUN
1	11	ACEH	33	13	46	2025
2	12	SUMATERA UTARA	37	36	73	2025
3	13	SUMATERA BARAT	26	28	54	2025
4	15	JAMBI	26	28	54	2025
5	16	SUMATERA SELATAN	25	25	50	2025
6	17	BENGKULU	38	34	72	2025
7	18	LAMPUNG	17	16	33	2025
8	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	15	15	30	2025
9	14	RIAU	18	18	36	2025
10	21	KEPULAUAN RIAU	17	16	33	2025
11	36	BANTEN	27	26	53	2025
12	31	DKI JAKARTA	19	19	38	2025
13	32	JAWA BARAT	26	26	52	2025
14	33	JAWA TENGAH	18	17	35	2025
15	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	19	19	38	2025
16	35	JAWA TIMUR	38	38	76	2025
17	51	BALI	36	36	72	2025
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	15	13	28	2025
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	24	20	44	2025
20	61	KALIMANTAN BARAT	15	15	30	2025
21	62	KALIMANTAN TENGAH	27	27	54	2025
22	63	KALIMANTAN SELATAN	22	22	44	2025
23	64	KALIMANTAN TIMUR	20	20	40	2025
24	65	KALIMANTAN UTARA	27	11	38	2025
25	71	SULAWESI UTARA	30	30	60	2025
26	72	SULAWESI TENGAH	32	34	66	2025
27	73	SULAWESI SELATAN	37	36	73	2025
28	74	SULAWESI TENGGARA	28	26	54	2025
29	75	GORONTALO	14	11	25	2025
30	76	SULAWESI BARAT	46	25	71	2025
31	81	MALUKU	27	27	54	2025
32	82	MALUKU UTARA	15	15	30	2025
33	91	PAPUA	17	15	32	2025
34	92	PAPUA BARAT	24	12	36	2025
35	95	PAPUA TENGAH	20	20	40	2025
36	93	PAPUA SELATAN	33	21	54	2025
37	96	PAPUA BARAT DAYA	25	20	45	2025
38	94	PAPUA PEGUNUNGAN	35	39	74	2025
