﻿_id	TAHUN	KODE	KATEGORI_PESERTA	JUMLAH_PESERTA	SATUAN
1	2025	A	TNI/POLRI/Babinsa	200	Orang
2	2025	B	Organisasi Sosial Politik	350	Orang
3	2025	C	Komponen Masyarakat Lainnya	226	Orang
4	2025	D	Pengajar	1029	Orang
5	2025	E	Guru PPKN/Pendidikan Pancasila	956	Orang
6	2025	F	DPRD	85	Orang
7	2025	G	ASN	277	Orang
8	2025	H	PEN	63	Orang
9	2025	I	Fasilitator PIP Kesbangpol	129	Orang
