﻿_id	No	Tahun	Kualifikasi	Jumlah (Orang)	Satuan	Sumber Data	Keterangan
1	1	2024	Madya	79	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2024 
2	2	2024	Pratama	82	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2024 
3	3	2024	Utama	64	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2025 
4	4	2025	Madya	0	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2025 
5	5	2025	Pratama	0	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2025 
6	6	2025	Utama	118	 Orang  	 BPIP – Data Diklat PIP 	 Data hasil rekap kegiatan tahun 2025 
