Data Penyerapan Pandangan dan Penanganan...
Dataset ini berisi hasil kajian penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang digunakan dalam perumusan kebijakan dan Peta Jalan PIP, serta publikasi ilmiah seperti Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) dan Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia (BTI). Dataset ini mencakup laporan kajian, hasil survei, FGD, serta artikel ilmiah yang menjadi bahan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai Pancasila.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric | ||
| Catatan | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de novembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 mês |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.009 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0cb78121-2538-4a35-aa5a-2ad1fd44c052 |
| On same domain | True |
| Package id | 59dff4d5-62fc-4a4d-aa6c-d001c3f67869 |
| State | active |
| Url type | upload |
