﻿_id	Kode Provinsi	nama_provinsi	tahun	jumlah_sekolah
1	11	Aceh	2025	916
2	51	Bali	2025	1740
3	36	Banten	2025	3385
4	17	Bengkulu	2025	532
5	34	D.I. Yogyakarta	2025	1233
6	31	D.K.I. Jakarta	2025	816
7	75	Gorontalo	2025	380
8	15	Jambi	2025	1682
9	32	Jawa Barat	2025	10877
10	33	Jawa Tengah	2025	10860
11	35	Jawa Timur	2025	10859
12	61	Kalimantan Barat	2025	2354
13	63	Kalimantan Selatan	2025	1264
14	62	Kalimantan Tengah	2025	1061
15	64	Kalimantan Timur	2025	817
16	65	Kalimantan Utara	2025	265
17	19	Kepulauan Bangka Belitung	2025	570
18	21	Kepulauan Riau	2025	571
19	18	Lampung	2025	2189
20	81	Maluku	2025	347
21	82	Maluku Utara	2025	408
22	52	Nusa Tenggara Barat	2025	2291
23	53	Nusa Tenggara Timur	2025	2531
24	91	Papua	2025	33
25	92	Papua Barat	2025	80
26	96	Papua Barat Daya	2025	2
27	93	Papua Selatan	2025	2
28	94	Papua Tengah	2025	10
29	14	Riau	2025	1882
30	76	Sulawesi Barat	2025	806
31	73	Sulawesi Selatan	2025	2492
32	72	Sulawesi Tengah	2025	1023
33	74	Sulawesi Tenggara	2025	491
34	71	Sulawesi Utara	2025	172
35	13	Sumatera Barat	2025	2280
36	16	Sumatera Selatan	2025	2288
37	12	Sumatera Utara	2025	3292
