﻿_id	Jenis Produk Hukum	2021.0	2022.0	2023.0
1	Perpres	1	1.0	5
2	Peraturan BPIP	7	5.0	11
3	SK Ketua DP	2	6.0	6
4	SKB	1	-	5
5	SK Kepala BPIP	257	98.0	261
6	SK Sestama	91	151.0	95
7	SK Deputi	10	5.0	14
8	Instruksi Kepaala	1	2.0	5
9	MoU	25	21.0	29
10	PKS	9	6.0	13
11	Kemitraan	3	1.0	7
12	SE Kepala	11	5.0	15
13	SE Sestama	9	5.0	13
