﻿_id	TAHUN	KODE_PROV	PROVINSI	JENIS_INSTANSI	NAMA_INSTANSI	JUMLAH_PESERTA_DIKLAT
1	2025	32	JAWA BARAT	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	160
2	2025	14	RIAU	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	80
3	2025	31	DKI JAKARTA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	40
4	2025	32	JAWA BARAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI	40
5	2025	32	JAWA BARAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek	40
6	2025	31	DKI JAKARTA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial	40
7	2025	33	JAWA TENGAH	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	40
8	2025	51	BALI	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	40
9	2025	52	NUSA TENGGARA BARAT	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	40
10	2025	73	SULAWESI SELATAN	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	40
11	2025	74	SULAWESI TENGGARA	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara	40
12	2025	75	GORONTALO	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	40
13	2025	32	JAWA BARAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian ESDM	40
14	2025	32	JAWA BARAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian	40
15	2025	32	JAWA BARAT	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kearsipan, Arsip Nasional RI	40
16	2025	31	DKI JAKARTA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI	40
17	2025	11	ACEH	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh	40
18	2025	62	KALIMANTAN TENGAH	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	40
19	2025	92	PAPUA BARAT	PEMERINTAH DAERAH	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat	40
20	2025	31	DKI JAKARTA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	40
21	2025	31	DKI JAKARTA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik	40
