﻿_id	Kode Wilayah	PEMDA PROVINSI	Jumlah	Tahun
1	11	ACEH	16	2025
2	12	SUMATERA UTARA	36	2025
3	13	SUMATERA BARAT	31	2025
4	14	RIAU	36	2025
5	15	JAMBI	32	2025
6	16	SUMATERA SELATAN	21	2025
7	17	BENGKULU	32	2025
8	18	LAMPUNG	28	2025
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30	2025
10	21	 KEPULAUAN RIAU	34	2025
11	31	DKI JAKARTA	21	2025
12	32	JAWA BARAT	26	2025
13	33	 JAWA TENGAH	25	2025
14	34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	20	2025
15	35	 JAWA TIMUR	32	2025
16	36	BANTEN	39	2025
17	51	BALI	16	2025
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	35	2025
19	53	 NUSA TENGGARA TIMUR	30	2025
20	61	KALIMANTAN BARAT	31	2025
21	62	KALIMANTAN TENGAH	30	2025
22	63	KALIMANTAN SELATAN	35	2025
23	64	KALIMANTAN TIMUR	35	2025
24	65	KALIMANTAN UTARA	23	2025
25	71	SULAWESI UTARA	28	2025
26	72	 SULAWESI TENGAH	39	2025
27	73	SULAWESI SELATAN	24	2025
28	74	SULAWESI TENGGARA	31	2025
29	75	GORONTALO	15	2025
30	76	SULAWESI BARAT	31	2025
31	81	MALUKU	36	2025
32	82	MALUKU UTARA	42	2025
33	91	PAPUA	0	2025
34	92	PAPUA BARAT	23	2025
35	94	PAPUA SELATAN	26	2025
36	94	PAPUA TENGAH	35	2025
37	94	PAPUA PEGUNUNGAN	0	2025
38	94	PAPUA BARAT DAYA	37	2025
