Jumlah lembaga yang terakreditasi - Tingkat Prov.xlsx
"Dataset ini menyajikan distribusi geografis lembaga terakreditasi penyelenggara Diklat PIP berdasarkan provinsi dan peringkat akreditasi. Data mencakup jumlah lembaga dengan status akreditasi Baik, Baik Sekali, dan Istimewa di setiap provinsi, memberikan gambaran pemerataan kualitas penyelenggaraan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh Indonesia."
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| KODE_PROV | numeric | ||
| PROVINSI | text | ||
| BAIK | numeric | ||
| BAIK_SEKALI | numeric | ||
| ISTIMEWA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 12 ноември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 12 ноември 2025 |
| Креирано | непознато |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74.097 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f55aa15a-976d-446b-b0de-998736c2f606 |
| On same domain | True |
| Package id | be405cbc-d63e-4585-9fd9-15b8b38748bd |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 5 месеци |
