Implementasi Buku Teks Utama Pancasila Tingkat...
Dataset description:
Data Jumlah Sekolah Pengguna Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila menyajikan informasi jumlah satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan penggunaan Buku Teks Utama Pendidikan...
Šaltinis: Implementasi Buku Teks Utama Pancasila
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_sekolah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. vasario 10 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 045 |
| Sukurtas | prieš 2 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbeb7ed9-ee82-43b1-b56f-89b719a99dc3 |
| On same domain | True |
| Package id | c05572d1-f906-443b-82f9-65eb031d7141 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
