﻿_id	Kode Wilayah	Nama Provinsi	Tahun	Nilai Indeks	Total Responden	Satuan Indeks	Satuan Responden
1	92	Papua Selatan	2025	87.89	23	Skor	Orang
2	53	Nusa Tenggara Timur	2025	87.60	424	Skor	Orang
3	74	Sulawesi Tenggara	2025	87.57	193	Skor	Orang
4	12	Sumatera Utara	2025	85.74	1353	Skor	Orang
5	61	Kalimantan Barat	2025	85.48	254	Skor	Orang
6	73	Sulawesi Selatan	2025	85.45	391	Skor	Orang
7	33	Jawa Tengah	2025	85.23	1575	Skor	Orang
8	16	Sumatera Selatan	2025	85.22	384	Skor	Orang
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	2025	84.94	481	Skor	Orang
10	91	Papua	2025	84.67	376	Skor	Orang
11	63	Kalimantan Selatan	2025	84.55	726	Skor	Orang
12	11	Aceh	2025	84.54	1021	Skor	Orang
13	35	Jawa Timur	2025	84.46	488	Skor	Orang
14	32	Jawa Barat	2025	84.42	998	Skor	Orang
15	36	Banten	2025	84.24	439	Skor	Orang
16	92	Papua Barat	2025	84.01	335	Skor	Orang
17	18	Lampung	2025	83.50	350	Skor	Orang
18	13	Sumatera Barat	2025	83.46	405	Skor	Orang
19	15	Jambi	2025	82.52	298	Skor	Orang
20	14	Riau	2025	82.26	145	Skor	Orang
21	96	Papua Barat Daya	2025	79.71	171	Skor	Orang
