﻿_id	KODE_PROVINSI	Provinsi	KODE_JENIS_KELAMIN	Jenis Kelamin	Kualifikasi	Jenis Sertifikasi	Instansi	Capaian Tahun	Jumlah
1	11	Aceh	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Aceh	2024	1
2	11	Aceh	1	Pria	Pratama	Maheswara	Universitas Teuku Umar	2024	1
3	11	Aceh	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Aceh	2024	1
4	11	Aceh	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Syah Kuala	2025	1
5	11	Aceh	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Serambi Mekkah	2025	1
6	11	Aceh	1	Pria	Utama	Penceramah	IKAL Lemhannas DPD Aceh	2025	1
7	51	Bali	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Bali	2024	1
8	51	Bali	1	Pria	Pratama	Penceramah	Universitas Ngurah Rai	2024	1
9	36	Banten	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Pelita Harapan	2025	1
10	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Gajah Mada	2025	1
11	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2025	1
12	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2025	1
13	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2025	1
14	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Gajah Mada	2025	1
15	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2025	1
16	34	D.I. Yogyakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2025	1
17	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
18	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
19	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
20	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
21	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
22	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
23	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
24	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
25	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
26	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
27	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
28	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
29	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
30	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
31	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
32	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
33	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
34	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
35	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
36	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
37	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
38	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
39	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
40	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
41	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
42	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
43	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
44	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
45	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
46	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
47	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
48	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
49	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
50	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
51	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
52	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
53	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
54	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
55	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
56	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
57	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
58	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
59	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
60	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
61	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
62	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
63	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
64	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
65	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
66	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
67	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
68	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
69	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
70	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
71	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
72	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
73	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
74	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
75	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
76	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
77	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
78	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
79	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
80	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
81	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
82	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
83	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
84	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
85	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
86	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
87	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
88	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
89	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta	2024	1
90	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Kemendikbudristek	2024	1
91	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2024	1
92	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Kementerian Sekretariat Negara	2024	1
93	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2024	1
94	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2024	1
95	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
96	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Badiklat Kejaksaan RI	2024	1
97	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Sekretariat Negara	2024	1
98	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Badiklat Kejaksaan RI	2024	1
99	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM DKI Jakarta	2024	1
100	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Lemdiklat POLRI	2024	1
101	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Sosial	2024	1
102	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Perhubungan	2024	1
103	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Perhubungan	2024	1
104	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2024	1
105	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
106	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian PPN/Bappenas	2024	1
107	31	DKI Jakarta	1	Pria	Madya	Maheswara	Kementerian Sekretariat Negara	2024	1
108	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	2024	1
109	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Narkotika Nasional	2024	1
110	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2024	1
111	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Perpustakaan Nasional RI	2024	1
112	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badiklat Kejaksaan RI	2024	1
113	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	2024	1
114	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kemendikbudristek	2024	1
115	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Pusat Statistik	2024	1
116	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2024	1
117	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Pusat Statistik	2024	1
118	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
119	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
120	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Lembaga Administrasi Negara RI	2024	1
121	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	BMKG	2024	1
122	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Badan Pusat Statistik	2024	1
123	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertanian	2024	1
124	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
125	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
126	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pertahanan RI	2024	1
127	31	DKI Jakarta	1	Pria	Pratama	Maheswara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2024	1
128	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2025	1
129	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Badan Narkotika Nasional	2025	1
130	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2025	1
131	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2025	1
132	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Terbuka	2025	1
133	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2025	1
134	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Maheswara	BPIP	2025	1
135	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2025	1
136	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Bina Nusantara	2025	1
137	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Mercu Buana	2025	1
138	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Sekolah Tinggi Teologi Pais Jakarta	2025	1
139	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas IPWIJA	2025	1
140	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Unversitas Muhammadyah Jakarta	2025	1
141	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Al Azhar Indonesia	2025	1
142	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025	1
143	31	DKI Jakarta	1	Pria	Utama	Penceramah	Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji	2025	1
144	75	Gorontalo	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Sultan Amai Gorontalo	2025	1
145	15	Jambi	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2025	1
146	15	Jambi	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2025	1
147	15	Jambi	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Jambi	2025	1
148	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Pendidikan Indonesia	2024	1
149	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Pendidikan Indonesia	2024	1
150	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Pendidikan Indonesia	2024	1
151	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat	2024	1
152	32	Jawa Barat	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM ESDM	2024	1
153	32	Jawa Barat	1	Pria	Pratama	Maheswara	BKPSDM Kabupaten Sukabumi	2024	1
154	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Pertahanan RI	2025	1
155	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Penceramah	Institut Teknologi Bandung	2025	1
156	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Penceramah	PPIAUD Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten	2025	1
157	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Penceramah	Sekolah Tinggi Teologi Cipanas	2025	1
158	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Mercu Buana	2025	1
159	32	Jawa Barat	1	Pria	Utama	Penceramah	Yayasan Al Islam Mandiri Sukabumi	2025	1
160	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	2024	1
161	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Jawa Tengah	2024	1
162	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	2024	1
163	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	2024	1
164	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	2024	1
165	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta	2024	1
166	33	Jawa Tengah	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Jawa Tengah	2024	1
167	33	Jawa Tengah	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Jawa Tengah	2024	1
168	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Diponegoro	2025	1
169	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Raden Mas Said Surakarta	2025	1
170	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Walisongo Semarang	2025	1
171	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Raden Mas Said Surakarta	2025	1
172	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Walisongo Semarang	2025	1
173	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Raden Mas Said Surakarta	2025	1
174	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Kudus	2025	1
175	33	Jawa Tengah	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Muhammadiyah Surakarta	2025	1
176	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sunan Ampel Surabaya	2024	1
177	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025	1
178	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025	1
179	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Malang	2025	1
180	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025	1
181	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	2025	1
182	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Madura	2025	1
183	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember	2025	1
184	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Bhayangkara Surabaya	2025	1
185	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Muhammadiyah Surabaya	2025	1
186	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	Yayasan Nurul Masyitoh Lumajang	2025	1
187	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	STIE Darul Falah Mojokerto	2025	1
188	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	IAI Uluwiyah Mojokerto	2025	1
189	35	Jawa Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Adi Buana Surabaya	2025	1
190	61	Kalimantan Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Tanjungpura	2025	1
191	62	Kalimantan Tengah	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah	2024	1
192	62	Kalimantan Tengah	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Palangka Raya	2025	1
193	64	Kalimantan Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Mulawarman	2025	1
194	64	Kalimantan Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Aji Muhammad Idris Samarinda	2025	1
195	64	Kalimantan Timur	1	Pria	Utama	Penceramah	STIMI Samarinda	2025	1
196	65	Kalimantan Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2025	1
197	19	Kepulauan Bangka Belitung	1	Pria	Utama	Maheswara	BKPSDMD Prov.Kep.Bangka Belitung	2025	1
198	19	Kepulauan Bangka Belitung	1	Pria	Utama	Maheswara	BKPSDMD Prov.Kep.Bangka Belitung	2025	1
199	81	Maluku	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Ambon	2025	1
200	52	Nusa Tenggara Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat	2024	1
201	52	Nusa Tenggara Barat	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat	2024	1
202	52	Nusa Tenggara Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Mataram	2025	1
203	53	Nusa Tenggara Timur	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Nusa Cendana	2025	1
204	91	Papua	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Fattahulmuluk Papua	2025	1
205	92	Papua Barat	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Papua Barat	2024	1
206	92	Papua Barat	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Papua Barat	2024	1
207	92	Papua Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Sorong	2025	1
208	14	Riau	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Riau	2024	1
209	14	Riau	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Riau	2025	1
210	14	Riau	1	Pria	Utama	Maheswara	STAIN Bengkalis	2025	1
211	14	Riau	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Islam Riau Sultan Syarif Kasim Riau	2025	1
212	14	Riau	1	Pria	Utama	Maheswara	Pemerintah Provinsi Riau	2025	1
213	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Muhammadiyah Palopo	2024	1
214	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
215	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
216	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
217	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
218	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
219	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
220	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
221	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
222	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
223	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
224	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
225	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Pratama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2024	1
226	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Penceramah	Universitas Muhammadiyah Palopo	2024	1
227	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	Kementerian Agama	2025	1
228	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Makassar	2025	1
229	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	Institut Parahikma Indonesia Gowa Sulawesi Selatan	2025	1
230	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan	2025	1
231	73	Sulawesi Selatan	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Alauddin Makassar	2025	1
232	74	Sulawesi Tenggara	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara	2024	1
233	74	Sulawesi Tenggara	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Kendari	2025	1
234	74	Sulawesi Tenggara	1	Pria	Utama	Maheswara	IAIN Kendari	2025	1
235	71	Sulawesi Utara	1	Pria	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Gorontalo	2024	1
236	13	Sumatera Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Padang	2024	1
237	13	Sumatera Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Padang	2024	1
238	13	Sumatera Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Padang	2024	1
239	13	Sumatera Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	2025	1
240	13	Sumatera Barat	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	2025	1
241	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
242	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
243	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
244	12	Sumatera Utara	1	Pria	Madya	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
245	12	Sumatera Utara	1	Pria	Madya	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
246	12	Sumatera Utara	1	Pria	Pratama	Maheswara	Universitas Negeri Medan	2024	1
247	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sumatera Utara	2025	1
248	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sumatera Utara	2025	1
249	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	2025	1
250	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sumatera Utara	2025	1
251	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	2025	1
252	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	BPSDM Provinsi Sumatera Utara	2025	1
253	12	Sumatera Utara	1	Pria	Utama	Maheswara	UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan	2025	1
254	51	Bali	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPSDM Provinsi Bali	2024	1
255	34	D.I. Yogyakarta	2	Wanita	Utama	Penceramah	SMP Sunan Averroes	2025	1
256	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
257	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
258	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
259	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Utama	Maheswara	BPIP	2024	1
260	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
261	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
262	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
263	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
264	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
265	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
266	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
267	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
268	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
269	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
270	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
271	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
272	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
273	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
274	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	BPIP	2024	1
275	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
276	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
277	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
278	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
279	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
280	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	BPIP	2024	1
281	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Utama	Maheswara	Kementerian Sosial	2024	1
282	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2024	1
283	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	Kementerian Agama	2024	1
284	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	Lembaga Administrasi Negara RI	2024	1
285	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Madya	Maheswara	Universitas Negeri Jakarta	2024	1
286	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Arsip Nasional Republik Indonesia	2024	1
287	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Perpustakaan Nasional RI	2024	1
288	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Badan Narkotika Nasional	2024	1
289	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Badan Pusat Statistik	2024	1
290	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Arsip Nasional Republik Indonesia	2024	1
291	31	DKI Jakarta	2	Wanita	Pratama	Maheswara	Badiklat Kejaksaan RI	2024	1
