﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	jenjang	tahun	jumlah_buku
1	0	Indonesia	PAUD (TK/RA/Sederajat)	2023	4520
2	0	Indonesia	PAUD (TK/RA/Sederajat)	2024	25549
3	0	Indonesia	PAUD (TK/RA/Sederajat)	2025	4103
4	0	Indonesia	SD/MI/Sederajat	2023	2255014
5	0	Indonesia	SD/MI/Sederajat	2024	2504428
6	0	Indonesia	SD/MI/Sederajat	2025	71146
7	0	Indonesia	SMP/MTs/Sederajat	2023	1116851
8	0	Indonesia	SMP/MTs/Sederajat	2024	1031024
9	0	Indonesia	SMP/MTs/Sederajat	2025	18140
10	0	Indonesia	SMA/MA/Sederajat	2023	379241
11	0	Indonesia	SMA/MA/Sederajat	2024	279047
12	0	Indonesia	SMA/MA/Sederajat	2025	3989
13	0	Indonesia	SMK/MAK/Sederajat	2023	104022
14	0	Indonesia	SMK/MAK/Sederajat	2024	127225
15	0	Indonesia	SMK/MAK/Sederajat	2025	1065
16	0	Indonesia	SLB	2023	0
17	0	Indonesia	SLB	2024	5102
18	0	Indonesia	SLB	2025	109
