Jumlah rancangan produk hukum.xlsx
Dataset ini memuat data statistik rancangan produk hukum yang disusun oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPIP. Data dikategorikan berdasarkan jenis produk hukum seperti Peraturan BPIP, Surat Keputusan, MoU, PKS, dan lainnya. Dataset ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi proses penyusunan rancangan hukum, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang hukum. Data diperbarui secara berkala dan dapat dimanfaatkan untuk analisis perkembangan produk hukum institusi.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| JENIS PRODUK HUKUM | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 novembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14 662 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c611f1b-06ed-4dc4-9984-15cb3809d79d |
| On same domain | True |
| Package id | e601c06d-a69e-4e8c-adb1-42e70b8358d4 |
| State | active |
| Url type | upload |
