Rekapitulasi Data Produk Hukum BPIP Tahun...
Aineiston kuvaus:
Rekapitulasi Data Produk Hukum BPIP Tahun 2021-2022
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Perpres | numeric | ||
| Peraturan BPIP | numeric | ||
| SK Ketua DP | numeric | ||
| SKB | numeric | ||
| SK Kepala BPIP | numeric | ||
| SK Sestama | numeric | ||
| SK Deputi | numeric | ||
| Instruksi Kepala | numeric | ||
| MoU | numeric | ||
| PKS | numeric | ||
| Kemitraan | numeric | ||
| SE Kepala | numeric | ||
| SE Sestama | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 23. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 23. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 496 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6524e12-26d9-4123-9635-3359a1614b21 |
| On same domain | True |
| Package id | 3b90afaa-5ce9-494a-86e3-467ef44d763e |
| State | active |
| Url type | upload |
