Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila ( PDP ) -Provinsi
"Dataset ini berisi statistik jumlah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai Duta Pancasila (PDP) per provinsi di Indonesia. Data disajikan per tahun berdasarkan kode dan nama provinsi standar BPS, memungkinkan integrasi dengan dataset kewilayahan lainnya. Dataset ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi program pembinaan ideologi Pancasila."
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE_PROVINSI_BPS | numeric | ||
| NAMA_PROVINSI | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| JUMLAH_PDP | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko azaroaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16.190 |
| Sortuta | Duela 5 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d026a21e-68f8-4d2d-b627-a6c6ef7d4bbc |
| On same domain | True |
| Package id | f2c54da8-4503-4b73-b7a3-5cdbc1380a1b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
