﻿_id	No	Provinsi	Jumlah Anggota Paskib Tingkat Provinsi	Jumlah Anggota Paskib Tingkat Kabupaten	Jumlah Anggota Paskib Tingkat Kota	Jumlah Anggota Paskibraka Peserta PIP	Jumlah Peserta Paskibraka Lulus PIP
1		""					""
2	1	Aceh	0	170	0	170	""
3	2	Sumatera Utara	0	130	0	130	""
4	3	Sumatera Barat	0	266	109	375	""
5	4	Sumatera Selatan	0	204	32	236	""
6	5	Riau	36	60	40	136	""
7	6	Kepulauan Riau	0	32	27	59	""
8	7	Jambi	0	0	0	0	""
9	8	Bengkulu	0	112	30	142	""
10	9	Bangka Belitung	0	131	0	131	""
11	10	Lampung	0	74	0	74	""
12	11	Banten	0	104	104	208	""
13	12	DKI	0	0	0	0	""
14	13	Jawa Barat	0	255	67	322	""
15	14	Jawa Tengah	0	0	0	0	""
16	15	Jawa Timur	76	706	247	1029	""
17	16	DIY	0	110	0	110	""
18	17	Bali	36	71	78	185	""
19	18	NTT	0	70	0	70	""
20	19	NTB	0	103	0	103	""
21	20	Kalimantan Barat	28	166	0	194	""
22	21	Kalimantan Selatan	0	211	0	211	""
23	22	Kalimantan Tengah	54	426	72	552	""
24	23	Kalimantan Timur	0	0	41	41	""
25	24	Kalimantan Utara	40	0	0	40	""
26	25	Gorontalo	0	114	40	154	""
27	26	Sulawesi Selatan	0	313	70	383	""
28	27	Sulawesi Tenggara	50	332	114	496	""
29	28	Sulawesi Tengah	52	193	54	299	""
30	29	Sulawesi Utara	0	58	206	264	""
31	30	Sulawesi Barat	0	358	72	430	""
32	31	Maluku	0	70	0	70	""
33	32	Maluku Utara	0	115	0	115	""
34	33	Papua Barat	0	0	0	0	""
35	34	Papua	33	0	0	33	""
36	35	Papua Tengah	0	0	0	0	""
37	36	Papua Pegunungan	0	0	0	0	""
38	37	Papua Selatan	0	0	0	0	""
39	38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	""
40		TOTAL				6762	""
