Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan...
Datensatzbeschreibung:
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Quelle: Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Laki - laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Sestama | numeric | ||
| Deputi 1 | numeric | ||
| Deputi 2 | numeric | ||
| Deputi 3 | numeric | ||
| Deputi 4 | numeric | ||
| Deputi 5 | numeric | ||
| Jumlah Responded | numeric | ||
| Nilai IKM | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Juni 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.032 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 754b713e-6906-4642-8e13-5b57738f6707 |
| On same domain | True |
| Package id | eb7cf7ab-d077-4d0a-abc9-9ffdaead695e |
| State | active |
| Url type | upload |
