Implementasi Buku Teks Utama Pancasila Tingkat...
Datensatzbeschreibung:
Data Jumlah Sekolah Pengguna Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila menyajikan informasi jumlah satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan penggunaan Buku Teks Utama Pendidikan...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_sekolah | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Februar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 2 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.045 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbeb7ed9-ee82-43b1-b56f-89b719a99dc3 |
| On same domain | True |
| Package id | c05572d1-f906-443b-82f9-65eb031d7141 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
