Implementasi Buku Teks Utama Pancasila-Jumlah...
Dataset ini seharusnya berisi jumlah sekolah yang menerima BTU Pancasila per jenjang pendidikan di tingkat nasional. Namun, kolom yang tersedia saat ini masih berupa jumlah_buku. Jika diperbarui, dataset ini dapat digunakan untuk melacak sebaran sekolah penerima buku per jenjang
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| jenjang | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_buku | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Februar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 2 Monaten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.289 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1817d76a-6772-424e-be50-32e94718821e |
| On same domain | True |
| Package id | c05572d1-f906-443b-82f9-65eb031d7141 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
