Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan...
Descripció del conjunt de dades:
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Font: Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BPIP Tahun 2021-2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Laki - laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Sestama | numeric | ||
| Deputi 1 | numeric | ||
| Deputi 2 | numeric | ||
| Deputi 3 | numeric | ||
| Deputi 4 | numeric | ||
| Deputi 5 | numeric | ||
| Jumlah Responded | numeric | ||
| Nilai IKM | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de juny de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 22 de juny de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 9.032 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 754b713e-6906-4642-8e13-5b57738f6707 |
| On same domain | True |
| Package id | eb7cf7ab-d077-4d0a-abc9-9ffdaead695e |
| State | active |
| Url type | upload |
