Jumlah lembaga yang terakreditasi - Tingkat Prov.xlsx
"Dataset ini menyajikan distribusi geografis lembaga terakreditasi penyelenggara Diklat PIP berdasarkan provinsi dan peringkat akreditasi. Data mencakup jumlah lembaga dengan status akreditasi Baik, Baik Sekali, dan Istimewa di setiap provinsi, memberikan gambaran pemerataan kualitas penyelenggaraan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di seluruh Indonesia."
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| KODE_PROV | numeric | ||
| PROVINSI | text | ||
| BAIK | numeric | ||
| BAIK_SEKALI | numeric | ||
| ISTIMEWA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 de novembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 de novembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 mes |
| Mida | 74.097 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f55aa15a-976d-446b-b0de-998736c2f606 |
| On same domain | True |
| Package id | be405cbc-d63e-4585-9fd9-15b8b38748bd |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
